| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,354 | 11,067 | 11,287 |
| 15세미만 | 2,333 | 1,197 | 1,136 |
| 15~64세 | 16,578 | 8,402 | 8,176 |
| 65세이상 | 3,443 | 1,468 | 1,975 |
| 평균연령 | 43 | 42 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 시흥1동[인구분포] | 사업경영상담 | 경영컨설팅업 |
| 2개 | 시흥2동[인구분포] | 사업경영상담 | 경영컨설팅업 |
| 1개 | 시흥2동[인구분포] | 상품권판매 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 |
| 6개 | 시흥3동[인구분포] | 사업경영상담 | 경영컨설팅업 |
| 1개 | 시흥4동[인구분포] | 사업경영상담 | 경영컨설팅업 |
| 1개 | 시흥5동[인구분포] | 사업경영상담 | 경영컨설팅업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||